![]() |
Les plantes vivaces Les graminées Les aromatiques |
Consultez-nous pour d'autres variétés...
Pour les nouveaux propriétaires (5ans) ainsi que les membres d'associations en Belgique nous offrons une réduction de 20% sur les prix.
Plantes livrées en pot de 9cm x 9cm - Minimum 4 plantes par variétés
(Pour une recherche, utiliser CTRL F)
| Liste alphabétique des plantes par tailles | ||||
| Libellé | Haut. |
Prix catalogue TVAC |
Remise 20% TVAC |
|
| ACAENA MICROPHYLLA KUPFERTEPPICH | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| ACANTHUS MOLLIS | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA 'CORONATION Gold' | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA FILIPENDULA 'CLOTH OF GOLD' | Pot 9cm | 1,2 | 0,96 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA FILIPENDULINA PINK GRAPEFRUIT | Pot 9cm | 3,93 | 3,15 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA MILL, CERISE QUEEN | Pot 9cm | 1,23 | 0,99 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA MILL, PAPRIKA | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA PTARMICA PERRY WHITE | Pot 9cm | 2,42 | 1,93 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA PTARMICA THE PEARL | Pot 9cm | 1,22 | 0,97 | par 4 plants min. |
| ACHILLEA TOMENTOSA | Pot 9cm | 1,2 | 0,96 | par 4 plants min. |
| ACONITUM CAMMARUM BICOLOR | Pot 9cm | 3,21 | 2,57 | par 4 plants min. |
| ACONITUM CARMICHAELII ARENDSII | Pot 9cm | 2,07 | 1,65 | par 4 plants min. |
| ACONITUM HENRYI SPARK | Pot 9cm | 2,07 | 1,65 | par 4 plants min. |
| ACONITUM NAPELLUS | Pot 9cm | 2,07 | 1,65 | par 4 plants min. |
| ADIANTUM PEDATUM | Pot 9cm | 5,25 | 4,2 | par 4 plants min. |
| AGAPANTHUS AFRICANUS bleue | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| AGAPANTHUS AFRICANUS ALBIDUS blanc | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| AGAPANTHUS BLUE TRIUMPHATOR | Pot 9cm | 6,03 | 4,83 | par 4 plants min. |
| AGAPANTHUS PETER PAN 45cm | Pot 9cm | 4,98 | 3,98 | par 4 plants min. |
| AGASTACHE BLUE FORTUNE | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| AGASTACHE FOENICULUM 'Black Adder | Pot 9cm | 3,01 | 2,4 | par 4 plants min. |
| AJUGA CATLINS GIANT | Pot 9cm | 3 | 2,4 | par 4 plants min. |
| AJUGA REPTANS | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| AJUGA REPTANS atropurpurea | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| AJUGA REPTANS BURGUNDY GLOW | Pot 9cm | 2,23 | 1,78 | par 4 plants min. |
| ALCEA ROSEA mélange | Pot 9cm | 2,03 | 1,62 | par 4 plants min. |
| ALCEA ROSEA rouge | Pot 9cm | 2,03 | 1,62 | par 4 plants min. |
| ALCEA ROSEA WIT BLANCHE | Pot 9cm | 2,03 | 1,62 | par 4 plants min. |
| ALCHEMILLA MOLLIS | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| ALCHEMILLA VULGARIS | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| ALLIUM GIGANTEUM | Pot 9cm | 7,48 | 5,98 | par pièce |
| ALLIUM SCHOENOPRASUM | Pot 9cm | 1,22 | 0,97 | par 4 plants min. |
| ALSTROMERIA AURANTIACA ORANGE KING | Pot 9cm | 3,47 | 2,78 | par 4 plants min. |
| AMMOPHILA ARENARIA OYATS | Pot 9cm | 2,17 | 1,73 | par 4 plants min. |
| ANAPHALIS MARGARITACEA | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| ANAPHALIS TRIPLENERVIS | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| ANCHUSA Azurea 'Dropmore' | Pot 9cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| ANCHUSA AZUREA LODDON ROYALIST | Pot 9cm | 3,67 | 2,94 | par 4 plants min. |
| ANEMONE BLANDA | Pot 9cm | 2,16 | 1,73 | par 4 plants min. |
| ANEMONE HUPEHENSIS SPLENDENS | Pot 9cm | 2,8 | 2,24 | par 4 plants min. |
| ANEMONE HYBR, PAMINA | Pot 9cm | 3,21 | 2,56 | par 4 plants min. |
| ANEMONE HYBR. HONORINE JOBERT | Pot 9cm | 2,62 | 2,1 | par 4 plants min. |
| ANEMONE HYBR. KONIGIN CHARLOTTE | Pot 9cm | 2,55 | 2,04 | par 4 plants min. |
| ANEMONE hypeh. PRINZ HEINRICH | Pot 9cm | 3,2 | 2,56 | par 4 plants min. |
| ANEMONE NEMEROSA | Pot 9cm | 3,51 | 2,81 | par 4 plants min. |
| ANEMONE NEMEROSA ROBINSONIANA | Pot 9cm | 3,51 | 2,81 | par 4 plants min. |
| ANEMONE SYLVESTRIS | Pot 9cm | 2,16 | 1,73 | par 4 plants min. |
| ANEMONE TOM, ROBUSTISSIMA | Pot 9cm | 2,69 | 2,15 | par 4 plants min. |
| ANGELICA GIGAS | Pot 9cm | 4 | 3,2 | par 4 plants min. |
| ANTENNARIA DIOCA BOREALIS | Pot 9cm | 1,95 | 1,56 | par 4 plants min. |
| ANTENNARIA DIOCA RUBRA | Pot 9cm | 1,94 | 1,55 | par 4 plants min. |
| ANTHEMIS HYBR, E,C, BUXTON | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| ANTHEMIS HYBRIDE KELWAYI | Pot 9cm | 1,44 | 1,15 | par 4 plants min. |
| AQUILEGIA CRIMSON STAR rouge | Pot 9cm | 1,57 | 1,25 | par 4 plants min. |
| AQUILEGIA SKY BLUE | Pot 9cm | 1,5 | 1,2 | par 4 plants min. |
| AQUILEGIA ALPINA | Pot 9cm | 2,03 | 1,62 | par 4 plants min. |
| ARABIS CAUCASICA SNOWCAP | Pot 9cm | 1,23 | 0,99 | par 4 plants min. |
| ARABIS FERD, COBURGII VARIEGATA | Pot 9cm | 2,79 | 2,23 | par 4 plants min. |
| ARENARIA MONTANA | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| ARMERIA MARITIMA ALBA | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| ARMERIA MARITIMA SPLENDENS PERFECTA | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| ARRHENATHERUM BULB, VARIEGATUM | Pot 9cm | 2,29 | 1,83 | par 4 plants min. |
| ARTEMISIA ABROTANUM CITRON | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| ARTEMISIA ABSINTHIUM | Pot 9cm | 1,9 | 1,52 | par 4 plants min. |
| ARTEMISIA DRACUNCULUS | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| ARTEMISIA LACTIFLORA | Pot 9cm | 3,54 | 2,83 | par 4 plants min. |
| ARTEMISIA lud.SYLVER QUEEN | Pot 9cm | 2,06 | 1,64 | par 4 plants min. |
| ARTEMISIA 'Powis Castle' | Pot 9cm | 2,62 | 2,1 | par 4 plants min. |
| ARUNCUS AETHUSIFOLIUS | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| ARUNCUS DIOICUS (sylvester) | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| ASARUM EUROPAEUM | Pot 9cm | 3,39 | 2,71 | par 4 plants min. |
| ASCLEPIAS TUBEROSA | Pot 9cm | 2,06 | 1,64 | par 4 plants min. |
| ASPHODELINE LUTEA | Pot 9cm | 3,01 | 2,4 | par 4 plants min. |
| ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM | Pot 9cm | 2,88 | 2,31 | par 4 plants min. |
| ASPLENIUM TRICHOMANES | Pot 9cm | 2,88 | 2,31 | par 4 plants min. |
| ASTER DIVARICATUS | Pot 9cm | 2,42 | 1,93 | par 4 plants min. |
| ASTER ALPINUS ALBUS | Pot 9cm | 1,32 | 1,06 | par 4 plants min. |
| ASTER ALPINUS Dunkle Schoene bleue | Pot 9cm | 1,44 | 1,15 | par 4 plants min. |
| ASTER ALPINUS rose | Pot 9cm | 1,36 | 1,09 | par 4 plants min. |
| ASTER AMEL BLUE KING | Pot 9cm | 3,51 | 2,81 | par 4 plants min. |
| ASTER AMELLUS RUDOLF GOETHE BLEU | Pot 9cm | 1,44 | 1,15 | par 4 plants min. |
| ASTER D, ANTON KIPPENBERG bleu | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| ASTER D. JENNY | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| ASTER DUMOSUS ANNEKE | Pot 9cm | 1,77 | 1,41 | par 4 plants min. |
| ASTER DUMOSUS LADY IN BLUE | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| ASTER DUMOSUS H, VAN BRESSERHOF | Pot 9cm | 2,12 | 1,7 | par 4 plants min. |
| ASTER DUMOSUS SCHNEEKISSEN BLANC | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| ASTER FRIKARTII WUNDER VON STAEFA | Pot 9cm | 3,53 | 2,82 | par 4 plants min. |
| ASTER LATERIFLORUS HORIZONTALIS | Pot 9cm | 3,2 | 2,56 | par 4 plants min. |
| ASTER LATERIFLORUS LADY IN BLACK | Pot 9cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| ASTER NOVI BELGII WHITE LADIES | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| ASTER NOVI BELGII PATRICIA BALLARD | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| ASTER NOVI BELGII CRIMSON BROCADE | Pot 9cm | 1,74 | 1,39 | par 4 plants min. |
| ASTER NOVI BELGII MARIE BALLAR bleu | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| ASTER NOVI-ANGLIE HERBSTSCHNEE | Pot 9cm | 2,54 | 2,03 | par 4 plants min. |
| ASTILBE (J) deutschland blanche | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| ASTILBE (J) RHEINLAND | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| ASTILBE (T) 'Straussenfeder' | Pot 9cm | 2,62 | 2,1 | par 4 plants min. |
| ASTILBE ARENSII BRESSINGHAM BEAUTY | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| ASTILBE ARENSII FANAL rouge | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| ASTILBE CHINENSIS PUMILA | Pot 9cm | 2,06 | 1,64 | par 4 plants min. |
| ASTILBE CHINENSIS SUPERBA | Pot 9cm | 2,78 | 2,22 | par 4 plants min. |
| ASTILBE PEACH BLOSSOM | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| ASTILBOIDES TABULARIS | Pot 9cm | 3,54 | 2,83 | par 4 plants min. |
| ASTRANTIA MAJ, 'Ruby Wedding | Pot 9cm | 5,94 | 4,75 | par 4 plants min. |
| ASTRANTIA MAJ SUNNINGD VARIEGATED | Pot 9cm | 7,4 | 5,92 | par pièce |
| ASTRANTIA MAJOR SHAGGY | Pot 9cm | 5,94 | 4,75 | par 4 plants min. |
| ASTRANTIA MAJOR BUCKLAND | Pot 9cm | 5,51 | 4,41 | par 4 plants min. |
| ASTRANTIA MAJOR HADSPEN BLOOD | Pot 9cm | 5,51 | 4,41 | par 4 plants min. |
| ASTRANTIA MAJOR ROMA | Pot 9cm | 5,9 | 4,72 | par 4 plants min. |
| ATHYRIUM FILIX-FEMINA | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| AUBRIETA DELTOIDES CASCADE BLEUEE | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| AUBRIETA DELTOIDES CASCADE POURPRE | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| AUBRIETA DELTOIDES HAMBURGER STADTPARK | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| AURINARIA SAXATILIS 'Compacta' | Pot 9cm | 1,36 | 1,09 | par 4 plants min. |
| BAPTISIA AUSTRALIS | Pot 9cm | 3,93 | 3,15 | par 4 plants min. |
| BERGENIA Bressingham White | Pot 9cm | 3,63 | 2,9 | par 4 plants min. |
| BERGENIA CORDIFLORA | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| BERGENIA CORDIFOLIA PURPUREA | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| BERGENIA MORGENROETE | Pot 9cm | 3,63 | 2,9 | par 4 plants min. |
| BERGENIA PURPURASCENS | pot 9cm | 3 | 2,4 | par 4 plants min. |
| BERGENIA SILBERLICHT | Pot 9cm | 3,67 | 2,94 | par 4 plants min. |
| BLECHNUM SPICANT | Pot 9cm | 3,15 | 2,52 | par 4 plants min. |
| BRUNNERA MACR 'Jack Frost' | Pot 9cm | 7,35 | 5,88 | par 4 plants min. |
| BRUNNERA MACROPHYLLA | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| BRUNNERA MACROPHYLLA VARIEGATA | Pot 9cm | 4,98 | 3,99 | par 4 plants min. |
| BUPHTHALMUM SALICIFOLIUM | Pot 9cm | 1,24 | 0,99 | par 4 plants min. |
| CALAMAGROSTIS ACUT OVERDAM | Pot 9cm | 2,8 | 2,24 | par 4 plants min. |
| CALAMAGROSTIS ACUT, 'Karl Foester' | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| CALAMINTHA NEPETA WHHITE CLOUD | Pot 9cm | 3,51 | 2,81 | par 4 plants min. |
| CALTHA PALUSTRIS | Pot 9cm | 2,29 | 1,83 | par 4 plants min. |
| CALTHA PALUSTRIS PLENA (multiplex) | Pot 9cm | 5,46 | 4,36 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA CARPATICA BLAUE CLIP | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA CARPATICA WEISSE CLIP | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA COCHLEARIFOLIA BLUE | Pot 9cm | 1,41 | 1,14 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA GLOMERATA ALBA | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA GLOMERATA ACAULIS | Pot 9cm | 1,83 | 1,47 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA GLOMERATA SUPERBA | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA LACT, PRICHARD VARIETY | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA LATIFOLIA MACRANTA | Pot 9cm | 1,47 | 1,17 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA LATIFOLIA POUFFE | pot 9cm | 3,64 | 2,91 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA PERSICIFOLIA ALBA | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA PERSICIFOLIA TELHAM BEAUT | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA PORTENSCHLAGINIA | Pot 9cm | 1,77 | 1,41 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA POSCHARSKYANA | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA POSCHARSKYANA EH FROST | Pot 9cm | 2,55 | 2,04 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA POSCHARSKYANA STELLA | Pot 9cm | 2,54 | 2,03 | par 4 plants min. |
| CAMPANULA TAKESIMANA | Pot 9cm | 3,54 | 2,83 | par 4 plants min. |
| CAREX BUCHANANII | Pot 9cm | 2,23 | 1,78 | par 4 plants min. |
| CAREX COMANS BRONZE FORM | Pot 9cm | 3,93 | 3,14 | par 4 plants min. |
| CAREX ELATA AUREA (Bowles Golden) | Pot 9cm | 5,9 | 4,72 | par 4 plants min. |
| CAREX MORROWI | Pot 9cm | 2,54 | 2,03 | par 4 plants min. |
| CAREX MORROWII 'VARIEGATA' | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| CAREX ORNITHOPODA VARIEGATA | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| CAREX OSHIMENSIS 'EVERGOLD' | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| CAREX PENDULA | Pot 9cm | 1,83 | 1,47 | par 4 plants min. |
| CAREX TESTACEA | Pot 9 cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| CATANANCHE CAERULEA | Pot 9cm | 1,44 | 1,15 | par 4 plants min. |
| CENTAUREA DEALBATA | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| CENTAUREA MACROCEPHALA | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| CENTAUREA MONTANA VIOLETTE | Pot 9cm | 1,74 | 1,39 | par 4 plants min. |
| CENTAUREA MONTANA ALBA | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| CENTRANTHUS RUBER ALBUS | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| CENTRANTHUS RUBER COCCINEUS | Pot 9cm | 1,7 | 1,36 | par 4 plants min. |
| CERASTIUM BIEBERSTEINII | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| CERASTIUM TOMENTOSUM | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES | Pot 9cm | 2,8 | 2,24 | par 4 plants min. |
| CHAMAEMELUM NOBILE Camomille | Pot 9cm | 2,23 | 1,78 | par 4 plants min. |
| CHASMANTHIUM LATIFOLIUM | pot 9cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| CHELONE OBLIQUA | Pot 9cm | 1,9 | 1,52 | par 4 plants min. |
| CIMICIFUGA SIMPLEX 'White Pearl' | Pot 9cm | 3,67 | 2,94 | par 4 plants min. |
| CIMICIFUGA RAMOSA ATROPURPUREA | Pot 9cm | 6,03 | 4,82 | par 4 plants min. |
| CONVALARIA MAJALIS (MUGHET) | Pot 9cm | 2,12 | 1,7 | par 4 plants min. |
| COREOPSIS AMERICAN DREAM | Pot 9cm | 1,74 | 1,39 | par 4 plants min. |
| COREOPSIS GRANDIFLORA SUNRAY | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| COREOPSIS LANC, STERNTALER | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| COREOPSIS VERTICILATA MOONBEAM | Pot 9cm | 2,06 | 1,64 | par 4 plants min. |
| COREOPSIS VERTICILLATA GRANDIFLORA | Pot 9cm | 2,54 | 2,03 | par 4 plants min. |
| COREOPSIS VERTICILLATA ZAGREB | Pot 9cm | 2,06 | 1,64 | par 4 plants min. |
| CORTADERIA BLANC PAMPAS | Pot 4 litres | 8 | 6,4 | par pièce |
| CORTADERIA PUMILIA PAMPAS | Pot 11 cm | 6,16 | 4,93 | par pièce |
| CORYDALIS LUTEA | Pot 9cm | 3,54 | 2,83 | par 4 plants min. |
| COSMOS ATROSANGUINEUM | Pot 9cm | 3,67 | 2,94 | par 4 plants min. |
| CRAMBE CORDIFOLIA | Pot 9cm | 3,34 | 2,67 | par 4 plants min. |
| CROCOSMIA LUCIFER | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| CYCLAMEN COUM | Pot 9cm | 3,64 | 2,91 | par 4 plants min. |
| CYCLAMEN HEDERIFOLIUM | Pot 9cm | 3,67 | 2,94 | par 4 plants min. |
| DARMERA PELTATA | Pot 9cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| DEINANTHE CAERULEA "BLUE WONDER" | pot 9cm | 8,92 | 7,14 | par 4 plants min. |
| DELOSPERMA COOPERI | Pot 9cm | 1,94 | 1,55 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM ASTOLAT ROSE | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM BLACK NIGHT | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM BLUE BIRD | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM CAMELLIARD bleu à cœur bl | Pot 9cm | 2,54 | 2,03 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM Clivedon Beauty' | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM GALAHAD | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| DELPHINEUM KING ARTHUR VIOLET | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| DELPHINIUM SUMMER SKIES | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| DELPHINIUM BELLADON 'Bellamosum' | Pot 9cm | 1,75 | 1,4 | par 4 plants min. |
| DENDRANTHEMA MARY STOKER | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| DENDRANTHEMA DUCHESSE OF EDIMBOURG | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| DESCHAMPSIA CESPIT, GOLDTAU | Pot 9cm | 2,13 | 1,71 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS ALBUS PLENUS | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS BARBATUS | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS DELTOIDES ALBIFLORUS BLANC | Pot 9cm | 1,24 | 0,99 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS DELTOIDES ROSEA | Pot 9cm | 1,22 | 0,97 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS GRATIANOPOLITANUS BADENIA | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS PLUMARIUS DAVID | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS PLUMARIUS DORIS | Pot 9cm | 2,42 | 1,93 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS PLUMARIUS HAYTOR double b | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DIANTHUS PLUMARIUS MAGGIE | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DIASCA RUBY FIELD | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DICENTRA FORMOS LUXURIANT | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| DICENTRA SPECTABILIS | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DICENTRA SPECTABILIS ALBA | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DICTAMNUS ALBUS | Pot 9cm | 3,88 | 3,1 | par 4 plants min. |
| DIGITALIS PUPUREA ALBA | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| DIGITALIS PURPUREA EXCELSIOR HYBRIDS | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| DIGITALIS PURPUREA GLOXINIAEFLORA | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| DODECATHEON MEADIA | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| DORONICUM ORIENTALE | Pot 9cm | 1,24 | 0,99 | par 4 plants min. |
| DORONICUM ORIENTALE LITTLE LEO | Pot 9cm | 1,94 | 1,55 | par 4 plants min. |
| DRYAS SUENDERMANNII | Pot 9cm | 3,67 | 2,94 | par 4 plants min. |
| DRYOPTERIS FILIX-MAS | Pot 9cm | 2,49 | 1,99 | par 4 plants min. |
| DRYOPTERIS wallichiana | Pot 9cm | 3,93 | 3,14 | par 4 plants min. |
| DUCHESNEA INDICA | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| ECHINACEA PURPUREA MAGNUS | pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| ECHINACEA PURPUREA MAXIMA | pot 9cm | 3,93 | 3,15 | par 4 plants min. |
| ECHINACEA PURPUREA RUDBECKIA | Pot 9cm | 1,44 | 1,15 | par 4 plants min. |
| ECHINACEA PURPUREA 'White swam' | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| ECHINACEA PURPUREA ALBA | Pot 9cm | 2,1 | 1,68 | par 4 plants min. |
| ECHINACEA PURPUREA RUBINSTERN | pot 9cm | 3,93 | 3,15 | par 4 plants min. |
| ECHINOPS BANNATICUS TAPLOW BLUE (B | Pot 9cm | 3,01 | 2,41 | par 4 plants min. |
| ECHINOPS RITRO | Pot 9cm | 1,83 | 1,47 | par 4 plants min. |
| ECHINOPS RITRO VEITCH BLUE | Pot 9cm | 2,78 | 2,22 | par 4 plants min. |
| EPIMEDIUM RUBRUM | Pot 9cm | 3,15 | 2,52 | par 4 plants min. |
| EPIMEDIUM VERSICOLOR SULPHUREUM | Pot 9cm | 3,15 | 2,52 | par 4 plants min. |
| EPIMEDIUM YONGIANUM NIVEUM | Pot 9cm | 3,15 | 2,52 | par 4 plants min. |
| EPIMEDIUM YOUNGIANUM ROSEUM | Pot 9cm | 3,15 | 2,52 | par 4 plants min. |
| EREMURUS STENOPHYLLUS | Pot 9cm | 4,72 | 3,78 | par 4 plants min. |
| ERICA CARNEA CHALLENGER | Pot 9cm | 1,35 | 1,08 | par 4 plants min. |
| ERIGERON AZUR beauty bleu lavan | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| ERIGERON ROSA JEWEL | Pot 9cm | 1,31 | 1,05 | par 4 plants min. |
| ERINUS ALPINUS | Pot 9cm | 1,94 | 1,55 | par 4 plants min. |
| ERODIUM VARIABILE 'Bischop's Form' | Pot 9cm | 2,62 | 2,1 | par 4 plants min. |
| ERYNGIUM ALPINUM BLUE STAR | Pot 9cm | 4,72 | 3,78 | par 4 plants min. |
| ERYNGIUM planum | Pot 9cm | 1,23 | 0,98 | par 4 plants min. |
| ERYSIMUM CONSTANT CHEER | Pot 9cm | 2,62 | 2,1 | par 4 plants min. |
| EUPATORIUM MACU, ATROPURPUREUM | Pot 9cm | 2,42 | 1,94 | par 4 plants min. |
| EUPATORIUM PURPUREUM | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| EUPATORIUM RUGOSUM CHOCOLATE | pot 9cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| EUPATORIUM RUGOSUM Braunlaub | Pot 9cm | 3,93 | 3,14 | par 4 plants min. |
| EUPHORBIA AMYGD. ROBBIAE | Pot 9cm | 2,9 | 2,33 | par 4 plants min. |
| EUPHORBIA AMYGDALOIDES PUPUREA | Pot 9cm | 2,8 | 2,24 | par 4 plants min. |
| EUPHORBIA CHAR,, FORESCATE ( WULFENNI) | Pot 9cm | 3,93 | 3,15 | par 4 plants min. |
| EUPHORBIA GRIFFITHII FIREGLOW | Pot 9cm | 3,93 | 3,15 | par 4 plants min. |
| EUPHORBIA MYRSINITES | Pot 9cm | 1,94 | 1,55 | par 4 plants min. |
| EUPHORBIA POLYCHROMA | Pot 9cm | 1,82 | 1,45 | par 4 plants min. |
| FESTUCA AMETHYSTINA | Pot 9cm | 1,57 | 1,26 | par 4 plants min. |
| FESTUCA GAULTIERI | Pot 9cm | 1,24 | 0,99 | par 4 plants min. |
| FESTUCA GLAUCA | Pot 9cm | 1,24 | 0,99 | par 4 plants min. |
| FESTUCA GLAUCA 'Elijah Blue' | Pot 9cm | 1,94 | 1,55 | par 4 plants min. |
| FILIPENDULA PURPUREA | Pot 9cm | 3,54 | 2,83 | par 4 plants min. |
| FOENICUM VULGARE | Pot 9cm | 2,13 | 1,7 | par 4 plants min. |
| FRAGARIA CHILOENSIS | Pot 9cm | 2,17 | 1,74 | par 4 plants min. |
| FRAGARIA VESCA ALEXANDRIA | Pot 9cm | 1,96 | 1,57 | par 4 plants min. |
| FRAGARIA VESCA FRAISIER | Pot 9cm | 1,24 | 0,99 | par 4 plants min. |
| FUCHIA 'MADAME CORNELISSEM' | Pot 9cm | 2,95 | 2,36 | par 4 plants min. |
| FUCHSIA MAGELLANICA GRACILIS | Pot 9cm | 3,28 | 2,62 | par 4 plants min. |
| FUCHSIA RICCARTONII | Pot 9cm | 2,88 | 2,31 | par 4 plants min. |
| FUSCHIA TOM THUMB | Pot 9cm | 2,88 | 2,31 | par 4 plants min. |
| GAILLARDE BURGUNDER | Pot 9cm | 2,2 | 1,76 | par 4 plants min. |
